Du château Richemont jusqu´au château Puyserrat Fiche GPS de Resus
Postée le 31-03-2021 modifiée le 15-07-2022 | |||||||
Distance: | 495 km | ||||||
Activité/ discipline: | Moto route | ||||||
Activité 2: | Moto trail | ||||||
Activité 3: | Auto route | ||||||
Difficulté: | Facile | ||||||
Trace: | en ligne | ||||||
Dénivellé positif: | 5764 m | ||||||
Dénivellé négatif: | - 5867 m | ||||||
Altitude maxi: | 337 m | ||||||
Durée approximative: | Visites sur 2 jours | ||||||
Départ Pays: | France | ||||||
Départ Ville: | 1-1- 1 (1) | ||||||
Arrivée Pays: | France | ||||||
Arrivée Ville: | 1-1- 1 (1) | ||||||
Région: | Nouvelle-Aquitaine (FR) | ||||||
| |||||||
Description: Nous avons repris et modifié 2 ou 3 traces prises sur le site https www moto trip fr . Cette trace en ligne permet d´aborder le coeur du circuit (boucle -> Eyzies - Salignac - Vitrac - Beynac - Campagne) avec 7 châteaux magestueux et prestigieux du Périgord. Si vous décidez de passer par Sarlat, au centre de cette boucle: Si vous arrivez du Nord du département, depuis Nontron ou Thiviers vous rencontrerez 6 châteaux. Depuis Bordeaux en passant par Castillon la Bataille, vous passerez par 6 châteaux supplémentaires dont celui de Michel de Montaigne (Le philosophe a écrit Les ESSAIS dans ce château). Les liens pour accéder aux informations des différents châteaux:https fr wikipedia org wiki Liste des châteaux et demeures de la Dordogne https fr wikipedia org wiki Château de Beynac https fr wikipedia org wiki Château de Biron https fr wikipedia org wiki Château de Campagne (Dordogne) https fr wikipedia org wiki Château de Castelnaud https fr wikipedia org wiki Château de Montaigne https fr wikipedia org wiki Château de Monbazillac https fr wikipedia org wiki Château de Montastruc https fr wikipedia org wiki Château de Salignac https fr wikipedia org wiki Château de Commarque Eyzies https fr wikipedia org wiki Château de Puymartin Marquay https fr wikipedia org wiki Château de Montfort (Dordogne) Vitrac https fr wikipedia org wiki Château de Monbazillac https fr wikipedia org wiki Villa gallo romaine de Montcaret https fr wikipedia org wiki Saint Léon sur Vézère beau village et chateau manoir https fr wikipedia org wiki Sarlat la Canéda Après Thiviers:https fr wikipedia org wiki Château de Jumilhac https fr wikipedia org wiki Château de Rastignac La Bachellerie ou copie de la Maison Blanche https fr wikipedia org wiki Château d%27Auberoche (Le Change) https fr wikipedia org wiki Château de l%27Herm Rouffignac https fr wikipedia org wiki Château de Losse Thonac Une chaumière authentique à louer:Dossier(s) concerné(s) par cette trace: | |||||||
Vous devez être inscrit pour télécharger les fichiers GPS et participer... |