Traversée des Pyrénées d’Hendaye vers Argelès sur mer Fiche GPS de Resus
Postée le 24--2-26-0 modifiée le 24--2-01-0 | |
![]() | |
St jean de luz route de la corniche et digue de socoa | |
Traversée des Pyrénées d’Ouest en Est. Villes traversées: Hendaye Cerbère | |
Distance: | 843 km |
Activité: | Moto route, Moto trail, Auto route |
Difficulté: | Difficile |
Trace: | en ligne |
Dénivelé positif: | 34263 m |
Dénivelé négatif: | - 32774 m |
Altitude maxi: | 1867 m |
Ville départ: | Hendaye (64-Pyrénées Atlantiques) France |
Ville arrivée: | Cerbère (66-Pyrénées orientales) France |
Date création: | 26-06-2024 |
Date modification: | 01-08-2024 |
Dossier photo: | |
Vous devez être inscrit pour télécharger les fichiers GPS et participer... |