Mont-Dore et les sources de la Dordogne: la Dogne et la Dore Fiche GPS de Resus
Postée le 23-05-2023 modifiée le 13-10-2023 | |||||
Distance: | 445 km | ||||
Activité/ discipline: | Moto route | ||||
Activité 2: | Moto trail | ||||
Activité 3: | Auto route | ||||
Difficulté: | Moyenne | ||||
Trace: | en ligne | ||||
Dénivellé positif: | 7565 m | ||||
Dénivellé négatif: | - 6237 m | ||||
Altitude maxi: | 1368 m | ||||
Durée approximative: | 2 à 3 jours | ||||
Départ Pays: | France | ||||
Départ Ville: | 1-1- 1 (1) | ||||
Arrivée Pays: | France | ||||
Arrivée Ville: | 1-1- 1 (1) | ||||
Région: | Nouvelle-Aquitaine (FR) | ||||
| |||||
Description: De Bordeaux au Puy de Sancy (Mont-Dore) Dossier(s) concerné(s) par cette trace: | |||||
Vous devez être inscrit pour télécharger les fichiers GPS et participer... |