Gironde - Dolmens, menhirs, grottes Fiche GPS de Resus
Postée le 12-04-2023 modifiée le 25-10-2023 | |||||
Distance: | 224 km | ||||
Activité/ discipline: | Moto route | ||||
Activité 2: | Moto trail | ||||
Activité 3: | Auto route | ||||
Difficulté: | Facile | ||||
Trace: | en boucle | ||||
Dénivellé positif: | 4972 m | ||||
Dénivellé négatif: | - 4970 m | ||||
Altitude maxi: | 123 m | ||||
Durée approximative: | une journée | ||||
Départ Pays: | France | ||||
Départ Ville: | 1-1- 1 (1) | ||||
Arrivée Pays: | France | ||||
Arrivée Ville: | 1-1- 1 (1) | ||||
Région: | Nouvelle-Aquitaine (FR) | ||||
| |||||
Description: Répertoires des dolmens, menhirs, mégalithiques et cavités en Gironde. | |||||
Vous devez être inscrit pour télécharger les fichiers GPS et participer... |